PEFC-certifierat virke i %. 12 månaders glidande medeltal.

NC-PEFC/COC-FIN-1501

2023 Tallvirke Granvirke Stolp
Januari 92,78% 93,09% 76,62%
Februari 92,87 92,68 76,34
Mars 93,37% 92,28% 76,58%
April  94,36%  91,56%  76,52%
Maj 93,66% 91,57% 76,33%
Juni 92,49% 90,57% 75,86%
Juli 93,42% 90,74% 76,14%
Aug 94,07% 88,23% 75,48%

 



FaLang translation system by Faboba